Contributi e sovvenzioni ricevuti
Home » Contributi e sovvenzioni ricevuti
Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità
(Legge 4 agosto 2017, n. 12 – articolo 1, commi 125-129)
Contributi e Sovvenzioni Anno 2025
| Soggetto ricevente: | Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo – ODV Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 185,96 |
| Erogato da: | AGEA |
| Causale: | Contributo AGEA 2024 (saldo) |
| Data incasso: | 13/05/2025 |
| Soggetto ricevente: | Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo – ODV Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 344.000,00 |
| Erogato da: | Presidenza del Consiglio dei Ministri |
| Causale: | Erogazione 50% contr. 8×1000 progetto “Radici x Crescere” Cod. DP-206/2023 |
| Data incasso: | 09/07/2025 |
| Soggetto ricevente: | Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo – ODV Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 2.535,03 |
| Erogato da: | Agenzia delle Entrate / Ministero dell’Economia |
| Causale: | Proventi da 5×1000 competenza 2024 |
| Data incasso: | 20/08/2025 |
| Soggetto ricevente: | Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo – ODV Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 199,18 |
| Erogato da: | AGEA |
| Causale: | Contributo AGEA 2025 (acconto) |
| Data incasso: | 05/11/2025 |
| Soggetto ricevente: | Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo – ODV Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 5.498,35 |
| Erogato da: | MIMIT Ministero Imprese e Made in Italy |
| Causale: | Contributo Legge “Sabatini” – Industry 4.0 – L. 69/2013 – Contributo per acquisto nuovo mezzo agricolo |
| Data incasso: | 15/12/2025 |
Contributi e Sovvenzioni Anno 2024
| Soggetto ricevente: | Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo – ODV Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 278,03 |
| Erogato da: | AGEA |
| Causale: | Contributo AGEA 2024 |
| Data incasso: | 19/12/2024 |
| Soggetto ricevente: | Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo – ODV Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 1.575,51 |
| Erogato da: | AGEA |
| Causale: | Contributo AGEA Anno 2024 |
| Data incasso: | 02/12/2024 |
| Soggetto ricevente: | Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo – ODV Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 2.154,98 |
| Erogato da: | AGEA |
| Causale: | Contributo AGEA Anno 2023 |
| Data incasso: | 10/04/2024 |
Contributi e Sovvenzioni Anno 2022
| Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 28.800,00 |
| Erogato da: | Regione Lazio |
| Causale: | Progetto “ESPLORAZIONI” acconto 80% |
| Data incasso: | 17/03/2022 |
| Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 77.285,60 |
| Erogato da: | Regione Lazio |
| Causale: | Progetto “GIOVANI ENERGIE” (saldo) |
| Data incasso: | 16/09/2022 |
| Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 4.800,00 |
| Erogato da: | Regione Lazio |
| Causale: | Progetto “NUOVE OPPORTUNITA’ DI INCLUSIONE” (saldo) |
| Data incasso: | 27/10/2021 |
Contributi e Sovvenzioni Anno 2021
| Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 1.748,82 |
| Erogato da: | AGEA |
| Causale: | Contributo AGEA Anno 2020 (Saldo) |
| Data incasso: | 09/08/2021 |
| Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 1.742,01 |
| Erogato da: | AGEA |
| Causale: | Contributo AGEA anno 2021 (acconto) |
| Data incasso: | 01/12/2021 |
| Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 307,41 |
| Erogato da: | AGEA |
| Causale: | Contributo AGEA anno 2021 (saldo) |
| Data incasso: | 22/12/2021 |
| Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 19.200,00 |
| Erogato da: | Regione Lazio |
| Causale: | Progetto “NUOVE OPPORTUNITA’ DI INCLUSIONE” (acconto 80%) |
| Data incasso: | 01/06/2021 |
| Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 4.400,00 |
| Erogato da: | Regione Lazio |
| Causale: | Progetto “UNA MANO AMICA” (saldo) |
| Data incasso: | 17/12/2021 |
Contributi e Sovvenzioni Anno 2020
| Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 4.332,29 |
| Erogato da: | Agenzia delle Entrate |
| Causale: | 5 per mille anno 2018 |
| Data incasso: | 30/07/2020 |
| Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 5.583,45 |
| Erogato da: | Agenzia delle Entrate |
| Causale: | 5 per mille anno 2019 |
| Data incasso: | 06/10/2020 |
| Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 1.118,88 |
| Erogato da: | Comune di Viterbo |
| Causale: | Contributo sostegno attività 2019 |
| Data incasso: | 27/11/2020 |
| Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 4.198,00 |
| Erogato da: | Comune di Viterbo |
| Causale: | Contributo attività sportello di ascolto per contrasto alle dipendenze |
| Data incasso: | 05/03/2020 |
| Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 84.000,00 |
| Erogato da: | Regione Lazio |
| Causale: | Saldo progetto I.S. “Oltre la Cura” |
| Data incasso: | 10/03/2020 |
| Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 56.000,00 |
| Erogato da: | Regione Lazio |
| Causale: | Acconto progetto I.S. “Giovani Energie” |
| Data incasso: | 30/07/2020 |
Contributi e Sovvenzioni Anno 2019
| Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 17.600,00 |
| Erogato da: | Regione Lazio |
| Causale: | Progetto “Una mano amica” |
| Data incasso: | 18/04/2019 |
| Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 759,79 |
| Erogato da: | AGEA |
| Causale: | Azienda Agricola Biologica – Quota contr. 2019 |
| Data incasso: | 06/06/2019 |
Contributi e Sovvenzioni Anno 2018
| Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 1.729,06 |
| Erogato da: | AGEA |
| Causale: | Azienda Agricola Biologica – Contributo anno 2017 |
| Data incasso: | 30/01/2018 |
| Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 1.736,25 |
| Erogato da: | Regione Lazio |
| Causale: | Saldo progetto CCPA1D-FNLD |
| Data incasso: | 19/02/2018 |
| Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 4.686,52 |
| Erogato da: | Agenzia delle Entrate |
| Causale: | Contributo 5×1000 anno 2016 |
| Data incasso: | 16/08/2018 |
| Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
| Importo ricevuto: | € 56.000,00 |
| Erogato da: | Regione Lazio |
| Causale: | Aconto 40% sovvenzione progetto I.S. “Oltre la Cura” |
| Data incasso: | 10/09/2018 |