ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITA
(Legge 4 agosto 2017, n. 12 – articolo 1, commi 125-129)
**********************
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI ANNO 2020
Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
Importo ricevuto: | € 4.332,29 |
Erogato da: | Agenzia delle Entrate |
Causale: | 5 per mille anno 2018 |
Data incasso: | 30/07/2020 |
Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
Importo ricevuto: | € 5.583,45 |
Erogato da: | Agenzia delle Entrate |
Causale: | 5 per mille anno 2019 |
Data incasso: | 06/10/2020 |
Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
Importo ricevuto: | € 1.118,88 |
Erogato da: | Comune di Viterbo |
Causale: | Contributo sostegno attività 2019 |
Data incasso: | 27/11/2020 |
Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
Importo ricevuto: | € 4.198,00 |
Erogato da: | Comune di Viterbo |
Causale: | Contributo attività sportello di ascolto per contrasto alle dipendenze |
Data incasso: | 05/03/2020 |
Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
Importo ricevuto: | € 84.000,00 |
Erogato da: | Regione Lazio |
Causale: | Saldo progetto I.S. “Oltre la Cura” |
Data incasso: | 10/03/2020 |
Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
Importo ricevuto: | € 56.000,00 |
Erogato da: | Regione Lazio |
Causale: | Acconto progetto I.S. “Giovani Energie” |
Data incasso: | 30/07/2020 |
**********************
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI ANNO 2019
Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
Importo ricevuto: | € 17.600,00 |
Erogato da: | Regione Lazio |
Causale: | Progetto “Una mano amica” |
Data incasso: | 18/04/2019 |
Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
Importo ricevuto: | € 759,79 |
Erogato da: | AGEA |
Causale: | Azienda Agricola Biologica – Quota contr. 2019 |
Data incasso: | 06/06/2019 |
**********************
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI ANNO 2018
Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
Importo ricevuto: | € 1.729,06 |
Erogato da: | AGEA |
Causale: | Azienda Agricola Biologica – Contributo anno 2017 |
Data incasso: | 30/01/2018 |
Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
Importo ricevuto: | € 1.736,25 |
Erogato da: | Regione Lazio |
Causale: | Saldo progetto CCPA1D-FNLD |
Data incasso: | 19/02/2018 |
Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
Importo ricevuto: | € 4.686,52 |
Erogato da: | Agenzia delle Entrate |
Causale: | Contributo 5×1000 anno 2016 |
Data incasso: | 16/08/2018 |
Soggetto ricevente: | Associazione Ce.I.S. “S.Crispino” di Viterbo Piazza S.Lorenzo, 6 – 01100 VITERBO VT |
Importo ricevuto: | € 56.000,00 |
Erogato da: | Regione Lazio |
Causale: | Acconto 40% sovvenzione progetto I.S. “Oltre la Cura” |
Data incasso: | 10/09/2018 |